Estimada familia:
Seguimos transitando en esta nueva modalidad, y en el ánimo de anticiparnos a los posibles aislamientos de burbujas y/o docentes queremos poner en conocimiento el horario de modalidad virtual por curso. Se utilizarían en caso de:
✔ aislamiento de algún docente en particular.
✔ aislamiento de algún curso/burbuja en particular
✔ aislamiento por decisión del CPE
Se organizó un cronograma por curso con los horarios definidos de encuentros virtuales que se compartirá a continuación.
Criterios asumidos institucionalmente:
✔ Los encuentros virtuales se realizarán por burbujas, dando continuidad a la organización presencial.
✔ Los horarios respetarán los márgenes de horarios establecidos de manera presencial.
✔ El enlace de meet y/o zoom se compartirá por asignatura, organizado por el docente a cargo. Dicho enlace se comunicará vía classroom.
✔ La duración mínima de cada encuentro es de 40 minutos.
Quedamos a disposición para cualquier consulta.
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |||||
| LENGUA Y LIT ** | 8:00 8:40 | BIOLOGIA ** | 8:00 8:40 | CIVICA | 8:00 8:40 | HISTORIA ** | 8:00 8:40 | CONTABILIDAD | 8:00 8:40 |
| LENGUA Y LIT ** | BIOLOGIA ** | CIVICA | HISTORIA ** | CONTABILIDAD | |||||
| PLAS +TEATRO | 9:00 9:40 | FCA QUIMICA | 9:00 9:40 | CATEQUESIS | 9:00 9:40 | LENGUA Y LIT ** | 9:00 9:40 | INGLES ** | 9:00 9:40 |
| PLAS +TEATRO | FCA QUIMICA | CATEQUESIS | LENGUA Y LIT ** | INGLES ** | |||||
| GEOGRAFIA | 10:30 11:00 | GEO + HIST | 10:30 11:10 | BIOLOGIA ** | MATEMATICAS ** | TALLER | 10:30 11:10 | ||
| INGLES ** | GEO + HIST | MATEMATICAS ** | 11:00 11:40 | COMPUTACION | 11:00 11:30 | MATEMATICA | |||
| MATEMATICAS ** | COMPUTACION |
Equipo Directivo
Yessica García
Preceptora 3°Año
IMA-ROCA
No hay comentarios.:
Publicar un comentario